Fabrycznie nowe Podpory PI
127,50 zł*
% 137,00 zł* (oszczędność 6.93%)
Ilość w opakowaniu:
1 szt.
Numer produktu:
260005
Informacje dot. produktu "Fabrycznie nowe Podpory PI "
Podpory stropowe PI w atrakcyjnej cenie.
Odpowiadają na typowe zapotrzebowanie na podpory w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
Podpory stropowe PI w szczegółach:
- Ocynk ogniowy wewnątrz i na zewnątrz rury podpory
- Zabezpieczenie przed zakleszczeniem dłoni
- Otwory regulacyjne co 10 cm
- Rura wewnętrzna zabezpieczona przed wypadnięciem
- Gwint samoczyszczący o skoku ułatwiającym luzowanie nakrętki
- Zakres regulacji gwintu 12 cm
- Sworzeń typu G
- Kuta i utwardzana nakrętka regulacyjna
- Płyta krańcowa górna i dolna 120x120x6 mm z otworami montażowymi
- Płyta krańcowa dolna z wytłoczonym numerem serii
Korzyści ze stosowania podpór stropowych PI
- Korzystny stosunek ceny do jakości
- Krótszy czas montażu i demontażu podpory
- Mniejsza liczba wymaganych podpór
- Mniejszy ciężar do transportu i ustawiania
- Oszczędność wydatków na materiały i robociznę
Nr art. | Nazwa | Ciężar [kg] |
---|---|---|
260005 | Podpora PI B-300 | 14,30 |
260006 | Podpora PI B-350 | 16,20 |
260007 | Podpora PI CD-300 | 15,78 |
260008 | Podpora PI D-350 | 18,41 |
260009 | Podpora PI B-400 | 18,08 |
260010 | Podpora PI CD-400 | 22,39 |
Dopuszczalne obciążenie [kN] dla podpór PI
Długość wysuwu | B-300 | B-350 | CD-300 | D-350 | B-400 | CD-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 m | 30,0 | 35,0 | ||||
1,9 m | 29,3 | 35,0 | ||||
2,0 m | 28,0 | 35,0 | ||||
2,1 m | 27,8 | 30,0 | 35,0 | |||
2,2 m | 26,5 | 29,3 | 35,0 | |||
2,3 m | 24,3 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 31,0 | 33,0 |
2,4 m | 20,8 | 28,4 | 33,5 | 35,0 | 29,8 | 32,8 |
2,5 m | 20,0 | 25,0 | 31,9 | 35,0 | 28,5 | 32,7 |
2,6 m | 19,2 | 23,3 | 30,4 | 34,7 | 27,3 | 32,5 |
2,7 m | 18,5 | 22,1 | 28,9 | 34,0 | 26,0 | 32,3 |
2,8 m | 17,8 | 21,5 | 27,4 | 33,8 | 24,8 | 32,2 |
2,9 m | 16,7 | 20,4 | 25,8 | 31,8 | 23,5 | 32,0 |
3,0 m | 15,5 | 19,1 | 24,3 | 30,9 | 22,3 | 31,9 |
3,1 m | 18,6 | 28,7 | 21,0 | 31,8 | ||
3,2 m | 17,2 | 26,1 | 19,9 | 30,9 | ||
3,3 m | 16,0 | 24,2 | 18,8 | 30,0 | ||
3,4 m | 14,8 | 22,7 | 17,7 | 29,2 | ||
3,5 m | 14,0 | 21,1 | 16,6 | 28,3 | ||
3,6 m | 15,5 | 27,4 | ||||
3,7 m | 14,4 | 26,5 | ||||
3,8 m | 13,3 | 25,7 | ||||
3,9 m | 12,2 | 24,8 | ||||
4,0 m | 11,0 | 24,0 |
Norma PN-EN 1065.
Regulowane teleskopowo podpory stalowe.
Charakterystyka, konstrukcja i ocena na podstawie obliczeń i badań.
Norma europejska wdrożona przez Polski Komitet Normalizacyjny.